Pengurus Inti Persatuan Anak Dayak Borneo
(PERADAK BORNEO)
DATA ANGGOTA PERADAK BORNEO
PERHATIAN :Untuk mencari data anggota dengan cepat, silakan masukkan NOMOR KTP atau NAMA LENGKAP pada kolom CARI, kemudian tekan ENTER.
| NOMOR KTP | NAMA LENGKAP | JABATAN | DIVISI | PROVINSI | DAERAH | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204031712950001 | GUSTI TAHAN WIRATAMA | Ketua Umum | - | Regional Kalimantan | - | Aktif |
| 6271045812930001 | Nunu Natalia | Bendahara Umum | - | Regional Kalimantan | - | Aktif |
| 6271032307830003 | Juli Dwi Triono | Sekretaris Umum | - | Regional Kalimantan | - | Aktif |
| 6204060204980004 | Antoni | Koordinator Wilayah | - | Regional Kalimantan | - | Aktif |
| 6271032303870003 | Alvirzy | Kepala Bidang | Media, Publikasi dan Dokumentasi | Regional Kalimantan | - | Aktif |
| 6407161012760000 | Asnan Ardiansyah | Ketua Cabang | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| 6204040310910000 | Pamulisanto | Wakil Ketua Cabang | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| 6204062509960002 | Tomi | Ketua Cabang | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213095301840001 | Sabtu Rajiani | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6204051806860000 | Safrudin | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213062310350000 | Amui | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 7306070303880010 | Alexius Nong | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213061503820000 | Rahmat | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213090602050000 | Jansenda | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6204054209930000 | Rianty Ertaty | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213070503030000 | Ibrahim | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213090507770000 | Khennedy | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213065003960000 | Mantarona Dua Bohe | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6205066801960000 | Theresia Erwin Rario | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 6213061807950000 | Hero Hartanto | Anggota | Umum | Kalimantan Tengah | Barito Timur | Aktif |
| 1606060602790000 | Americo Thomas | Anggota | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| 5308060101880000 | Yanuarius Sare | Anggota | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| 6402020309860000 | Evensius Levi | Anggota | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| 5309061509740000 | Adolfus Rae | Anggota | Umum | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Aktif |
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif | ||||||
| Non Aktif |
INFORMASI & KETENTUAN KEANGGOTAAN
1. Konfirmasi Data Anggota
Apabila terdapat anggota baru yang telah melakukan pendaftaran namun belum tercantum dalam daftar tabel anggota resmi, maka diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi kepada pihak pusat PERADAK BORNEO agar dapat dilakukan verifikasi dan pembaruan data.
2. Ketentuan Keanggotaan
Hanya individu yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tercantum dalam daftar keanggotaan resmi pada halaman ini yang diakui sebagai anggota aktif Persatuan Anak Dayak Borneo (PERADAK BORNEO).
3. Penegasan Legalitas
Segala bentuk aktivitas yang mengatasnamakan PERADAK BORNEO oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai anggota resmi bukan menjadi tanggung jawab organisasi.
4. Tindakan Hukum
Manajemen PERADAK BORNEO berhak mengambil langkah hukum serta melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan nama organisasi.

