Pengurus Inti Persatuan Anak Dayak Borneo
(PERADAK BORNEO)
DATA ANGGOTA PERADAK BORNEO
PERHATIAN :Untuk mencari data anggota dengan cepat, silakan masukkan NOMOR KTP atau NAMA LENGKAP pada kolom CARI, kemudian tekan ENTER.
| NOMOR KTP | NAMA LENGKAP | WILAYAH | DIVISI | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6204031712950001 | Gusti Tahan Wiratama | Regional Kalimantan | - | Ketua Umum | Aktif |
| 6271045812930001 | Nunu Natalia | Regional Kalimantan | - | Bendahara Umum | Aktif |
| 6271032307830003 | Juli Dwi Triono | Regional Kalimantan | - | Sekretaris Umum | Aktif |
| 6204060204980004 | Antoni | Regional Kalimantan | Koordinator Wilayah | Pimpinan Wilayah | Aktif |
| 6271032303870003 | Alvirzy | Regional Kalimantan | Media, Publikasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang | Aktif |
| Regional Kalimantan | Kebudayaan dan Kesenian | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Pendidikan dan Pengembangan SDM | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Ekonomi, UMKM dan Koperasi | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Hukum dan Advokasi Hak Adat | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Lingkungan Hidup dan Wilayah Adat | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Komunikasi dan Informasi | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Kemitraan dan Kerjasama | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| Regional Kalimantan | Kepemudaan dan Kepemimpinan | Kepala Bidang | Non Aktif | ||
| 6407161012760000 | Asnan Ardiansyah | Kalimantan Timur | Umum | Pimpinan Daerah | Aktif |
| 6204040310910000 | Pamulisanto | Kalimantan Timur | Umum | Wakil Pimpinan Daerah | Aktif |
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif | |||
| Umum | Anggota | Non Aktif |
INFORMASI & KETENTUAN KEANGGOTAAN
1. Konfirmasi Data Anggota
Apabila terdapat anggota baru yang telah melakukan pendaftaran namun belum tercantum dalam daftar tabel anggota resmi, maka diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi kepada pihak pusat PERADAK BORNEO agar dapat dilakukan verifikasi dan pembaruan data.
2. Ketentuan Keanggotaan
Hanya individu yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tercantum dalam daftar keanggotaan resmi pada halaman ini yang diakui sebagai anggota aktif Persatuan Anak Dayak Borneo (PERADAK BORNEO).
3. Penegasan Legalitas
Segala bentuk aktivitas yang mengatasnamakan PERADAK BORNEO oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai anggota resmi bukan menjadi tanggung jawab organisasi.
4. Tindakan Hukum
Manajemen PERADAK BORNEO berhak mengambil langkah hukum serta melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan nama organisasi.

